Os 10 maiores consumidores de café
Consumo é o café que cada país de fato usa, importado ou colhido em casa. A União Europeia aparece como bloco, como faz o USDA; tomado país a país, os Estados Unidos são o maior mercado e o Brasil o segundo.
Países e blocos que mais consomem café, safra 2026/27
Quem mais cresceu em dez anos
Entre 2016/17 e 2026/27, a China passou de 2,3 para 6,8 milhões de sacas. Vietnã e Etiópia, grandes produtores, também passaram a beber mais do próprio café. O Japão foi na direção contrária.
Variação do consumo em dez safras
Compare mercados consumidores
Comparador de consumidores
Evolução dos principais mercados
Consumo safra a safra nos seis maiores mercados
Produtores que também bebem
O Brasil é o único grande produtor que consome uma fatia relevante da própria safra: 31% do que colhe fica no país. Isso faz do mercado interno um amortecedor nos anos de safra grande.
Quanto da produção fica em casa
Tabela: consumo por país
| País | 2016/17 | 2025/26 | 2026/27 | 10 safras | Part. |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.045 | 41.570 | 42.500 | +8,8% | 24% | |
| 25.512 | 25.550 | 26.950 | +5,6% | 15% | |
| 21.625 | 22.280 | 22.390 | +3,5% | 12% | |
| 8.210 | 6.653 | 6.900 | -16% | 4% | |
| 2.345 | 6.420 | 6.750 | +187,8% | 4% | |
| 6.995 | 6.525 | 6.725 | -3,9% | 4% | |
| 4.550 | 5.050 | 5.100 | +12,1% | 3% | |
| 3.100 | 4.500 | 5.000 | +61,3% | 3% | |
| 2.770 | 4.900 | 5.000 | +80,5% | 3% | |
| 4.260 | 4.570 | 4.850 | +13,8% | 3% | |
| 3.203 | 4.810 | 4.830 | +50,8% | 3% | |
| 4.740 | 4.575 | 4.800 | +1,3% | 3% | |
| 2.725 | 3.200 | 3.400 | +24,8% | 2% | |
| 2.057 | 3.160 | 3.240 | +57,5% | 2% | |
| 1.730 | 2.535 | 2.650 | +53,2% | 1% | |
| 1.450 | 2.200 | 2.200 | +51,7% | 1% | |
| 2.205 | 2.050 | 2.050 | -7% | 1% | |
| 960 | 1.750 | 1.925 | +100,5% | 1% | |
| 1.200 | 1.575 | 1.580 | +31,7% | 1% | |
| 840 | 1.350 | 1.450 | +72,6% | 1% | |
| 1.100 | 1.200 | 1.300 | +18,2% | 1% | |
| 630 | 1.175 | 1.275 | +102,4% | 1% | |
| 960 | 1.110 | 1.150 | +19,8% | 1% | |
| 530 | 925 | 1.125 | +112,3% | 1% | |
| 660 | 910 | 950 | +43,9% | 1% | |
| 455 | 875 | 900 | +97,8% | 1% | |
| 754 | 815 | 865 | +14,7% | 0% | |
| 570 | 810 | 860 | +50,9% | 0% | |
| 625 | 770 | 825 | +32% | 0% | |
| 805 | 795 | 820 | +1,9% | 0% | |
| 405 | 700 | 775 | +91,4% | 0% | |
| 585 | 685 | 725 | +23,9% | 0% | |
| 670 | 500 | 600 | -10,4% | 0% | |
| 1.133 | 500 | 500 | -55,9% | 0% | |
| 375 | 380 | 415 | +10,7% | 0% | |
| 217 | 363 | 375 | +72,8% | 0% | |
| 265 | 332 | 339 | +27,9% | 0% | |
| 250 | 330 | 335 | +34% | 0% | |
| 390 | 320 | 320 | -17,9% | 0% | |
| 169 | 300 | 305 | +80,5% | 0% | |
| 215 | 210 | 200 | -7% | 0% | |
| 180 | 160 | 160 | -11,1% | 0% | |
| 100 | 88 | 100 | 0% | 0% | |
| 50 | 85 | 90 | +80% | 0% | |
| 46 | 62 | 62 | +34,8% | 0% | |
| 100 | 50 | 50 | -50% | 0% | |
| 50 | 50 | 50 | 0% | 0% | |
| Mundo | 155.104 | 173.459 | 179.736 | +15,9% | 100% |
Perguntas frequentes
Qual é o país que mais consome café no mundo?
Quanto café o mundo consome por ano?
O consumo de café está aumentando?
E o consumo per capita?
Continue no site
Países, preços e o que move o mercadoFontes
- USDA FAS, PSD Online - produção, exportação, consumo e estoques por país, em sacas de 60 kg; arquivo de 22/07/2026