Os 10 maiores produtores de café do mundo
Dez países respondem por 99% de tudo o que se colhe. A barra mostra o volume da safra 2026/27; a última coluna, a variação sobre a safra anterior.
Maiores produtores de café, safra 2026/27
Participação na produção mundial
Arábica ou robusta: o que o mundo planta
O arábica ainda é maioria, mas o robusta cresce puxado pelo Vietnã, pela Indonésia e pelo conilon brasileiro. Na safra 2026/27 a previsão é de 105,9 milhões de sacas de arábica e 83,8 milhões de robusta.
Produção mundial por espécie
Compare países produtores
Escolha até três países. Em "Base 100" todos partem do mesmo ponto na primeira safra do período, o que mostra quem cresceu mais, mesmo com tamanhos muito diferentes.
Comparador de produtores
Como cada país mudou em 16 safras
Um gráfico por país, na mesma escala de tempo. O Brasil alterna anos de safra grande e pequena, a chamada bienalidade do arábica; o Vietnã cresceu quase sem parar; a Colômbia se recuperou da ferrugem dos anos 2010.
Evolução dos seis maiores produtores
A safra brasileira em detalhe
O Brasil deve colher 71,9 milhões de sacas em 2026/27: 47,5 milhões de arábica e 24,4 milhões de conilon. É +14,1% sobre a safra passada, um ano de bienalidade positiva para o arábica. O conilon, concentrado no Espírito Santo, na Bahia e em Rondônia, já responde por 34% da colheita nacional.
Produção do Brasil por espécie
Tabela: produção por país nas últimas safras
| País | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | Var. | Part. |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.500 | 63.000 | 71.900 | +14,1% | 38% | |
| 29.000 | 31.700 | 32.500 | +2,5% | 17% | |
| 14.800 | 12.500 | 13.400 | +7,2% | 7% | |
| 11.460 | 11.560 | 12.100 | +4,7% | 6% | |
| 10.700 | 12.370 | 11.380 | -8% | 6% | |
| 6.700 | 7.095 | 7.160 | +0,9% | 4% | |
| 6.059 | 6.430 | 6.140 | -4,5% | 3% | |
| 5.200 | 5.530 | 6.030 | +9% | 3% | |
| 4.120 | 4.764 | 4.780 | +0,3% | 3% | |
| 3.928 | 4.080 | 4.135 | +1,3% | 2% | |
| 3.270 | 3.155 | 3.260 | +3,3% | 2% | |
| 2.660 | 2.560 | 2.440 | -4,7% | 1% | |
| 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0% | 1% | |
| 1.350 | 1.450 | 1.600 | +10,3% | 1% | |
| 1.400 | 1.500 | 1.500 | 0% | 1% | |
| 650 | 1.300 | 1.300 | 0% | 1% | |
| 1.315 | 1.160 | 1.200 | +3,4% | 1% | |
| 950 | 850 | 950 | +11,8% | 1% | |
| 900 | 900 | 900 | 0% | 0% | |
| 790 | 800 | 800 | 0% | 0% | |
| 581 | 586 | 542 | -7,5% | 0% | |
| 450 | 475 | 500 | +5,3% | 0% | |
| 500 | 500 | 500 | 0% | 0% | |
| 450 | 450 | 475 | +5,6% | 0% | |
| 355 | 350 | 350 | 0% | 0% | |
| 260 | 350 | 350 | 0% | 0% | |
| 300 | 300 | 300 | 0% | 0% | |
| 50 | 50 | 50 | 0% | 0% | |
| Mundo | 176.816 | 178.830 | 189.667 | +6,1% | 100% |
Perguntas frequentes
Qual é o maior produtor de café do mundo?
Quais são os 5 maiores produtores de café?
Qual é a produção mundial de café em 2026?
Qual a participação do Brasil na produção mundial de café?
Qual país produz mais café robusta?
Continue no site
Países, preços e o que move o mercadoFontes
- USDA FAS, PSD Online - produção, exportação, consumo e estoques por país, em sacas de 60 kg; arquivo de 22/07/2026