Histórico do preço do café
Evolução diária do café arábica e conilon, em R$ por saca de 60 kg, a partir de dados públicos (indicador Cepea/Esalq). A série é atualizada automaticamente todos os dias úteis.
O café está em alta ou em baixa?
Veja como cada tipo de café fechou no último dia (06/08/2026) e como variou no dia, na semana e no mês:
A cor de cada card acompanha a linha do gráfico abaixo. Quer ver a força por trás do movimento? Compare com o café na bolsa de Nova York e Londres e com o efeito do dólar.
Gráfico
Preço dia a dia — últimos 30 dias
| Data | Arábica | Var. | Conilon | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 1.727,89 | ▼ 0,14% | 1.090,51 | ▼ 1,92% |
| 05/08/2026 | 1.730,24 | ▲ 0,02% | 1.111,86 | ▲ 1,53% |
| 04/08/2026 | 1.729,84 | ▲ 1,03% | 1.095,15 | ▲ 0,69% |
| 03/08/2026 | 1.712,28 | ▼ 1,83% | 1.087,68 | ▼ 0,45% |
| 31/07/2026 | 1.744,18 | ▼ 0,13% | 1.092,56 | ▲ 1,09% |
| 30/07/2026 | 1.746,47 | ▼ 0,88% | 1.080,81 | ▲ 0,11% |
| 29/07/2026 | 1.761,96 | ▼ 1,13% | 1.079,57 | ▼ 3,09% |
| 28/07/2026 | 1.782,18 | ▲ 3,28% | 1.114,00 | ▲ 2,45% |
| 27/07/2026 | 1.725,66 | ▲ 2,95% | 1.087,34 | ▲ 1,55% |
| 24/07/2026 | 1.676,28 | ▼ 0,96% | 1.070,72 | ▲ 0,42% |
| 23/07/2026 | 1.692,59 | ▼ 0,51% | 1.066,24 | ▼ 1,48% |
| 22/07/2026 | 1.701,33 | ▼ 1,81% | 1.082,29 | ▼ 1,84% |
| 21/07/2026 | 1.732,75 | ▼ 1,17% | 1.102,56 | ▼ 0,18% |
| 20/07/2026 | 1.753,28 | ▲ 2,40% | 1.104,56 | ▼ 0,56% |
| 17/07/2026 | 1.712,23 | ▲ 0,32% | 1.110,80 | ▲ 1,67% |
| 16/07/2026 | 1.706,75 | ▼ 1,81% | 1.092,56 | ▼ 1,37% |
| 15/07/2026 | 1.738,26 | ▼ 0,97% | 1.107,68 | ▲ 0,24% |
| 14/07/2026 | 1.755,35 | ▲ 1,53% | 1.105,01 | ▲ 0,75% |
| 13/07/2026 | 1.728,97 | ▲ 0,38% | 1.096,83 | ▲ 0,84% |
| 10/07/2026 | 1.722,48 | ▼ 2,29% | 1.087,74 | ▼ 1,97% |
| 09/07/2026 | 1.762,83 | ▲ 2,95% | 1.109,55 | ▲ 1,74% |
| 08/07/2026 | 1.712,39 | ▼ 1,46% | 1.090,56 | ▼ 0,92% |
| 07/07/2026 | 1.737,76 | ▼ 2,78% | 1.100,67 | ▼ 1,49% |
| 06/07/2026 | 1.787,48 | ▲ 9,24% | 1.117,33 | ▲ 4,37% |
| 03/07/2026 | 1.636,25 | ▼ 1,24% | 1.070,57 | ▼ 1,70% |
| 02/07/2026 | 1.656,79 | ▼ 0,53% | 1.089,06 | ▲ 1,66% |
| 01/07/2026 | 1.665,59 | ▲ 5,50% | 1.071,24 | ▲ 0,89% |
| 30/06/2026 | 1.578,69 | ▲ 4,26% | 1.061,81 | ▲ 4,37% |
| 29/06/2026 | 1.514,13 | ▼ 0,19% | 1.017,39 | ▼ 3,03% |
| 26/06/2026 | 1.517,04 | ▼ 0,91% | 1.049,14 | ▼ 0,46% |
Resumo mensal — toque no mês para abrir os dias
Arábica em agosto: fechamento R$ 1.727,89 · média R$ 1.725,06 · mínima R$ 1.712,28 · máxima R$ 1.730,24
| Data | Arábica | Var. | Conilon | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 1.727,89 | ▼ 0,14% | 1.090,51 | ▼ 1,92% |
| 05/08/2026 | 1.730,24 | ▲ 0,02% | 1.111,86 | ▲ 1,53% |
| 04/08/2026 | 1.729,84 | ▲ 1,03% | 1.095,15 | ▲ 0,69% |
| 03/08/2026 | 1.712,28 | ▼ 1,83% | 1.087,68 | ▼ 0,45% |
Ver a página completa de agosto de 2026 — média, mínima e máxima →
Arábica em julho: fechamento R$ 1.744,18 · média R$ 1.723,47 · mínima R$ 1.636,25 · máxima R$ 1.787,48
| Data | Arábica | Var. | Conilon | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 1.744,18 | ▼ 0,13% | 1.092,56 | ▲ 1,09% |
| 30/07/2026 | 1.746,47 | ▼ 0,88% | 1.080,81 | ▲ 0,11% |
| 29/07/2026 | 1.761,96 | ▼ 1,13% | 1.079,57 | ▼ 3,09% |
| 28/07/2026 | 1.782,18 | ▲ 3,28% | 1.114,00 | ▲ 2,45% |
| 27/07/2026 | 1.725,66 | ▲ 2,95% | 1.087,34 | ▲ 1,55% |
| 24/07/2026 | 1.676,28 | ▼ 0,96% | 1.070,72 | ▲ 0,42% |
| 23/07/2026 | 1.692,59 | ▼ 0,51% | 1.066,24 | ▼ 1,48% |
| 22/07/2026 | 1.701,33 | ▼ 1,81% | 1.082,29 | ▼ 1,84% |
| 21/07/2026 | 1.732,75 | ▼ 1,17% | 1.102,56 | ▼ 0,18% |
| 20/07/2026 | 1.753,28 | ▲ 2,40% | 1.104,56 | ▼ 0,56% |
| 17/07/2026 | 1.712,23 | ▲ 0,32% | 1.110,80 | ▲ 1,67% |
| 16/07/2026 | 1.706,75 | ▼ 1,81% | 1.092,56 | ▼ 1,37% |
| 15/07/2026 | 1.738,26 | ▼ 0,97% | 1.107,68 | ▲ 0,24% |
| 14/07/2026 | 1.755,35 | ▲ 1,53% | 1.105,01 | ▲ 0,75% |
| 13/07/2026 | 1.728,97 | ▲ 0,38% | 1.096,83 | ▲ 0,84% |
| 10/07/2026 | 1.722,48 | ▼ 2,29% | 1.087,74 | ▼ 1,97% |
| 09/07/2026 | 1.762,83 | ▲ 2,95% | 1.109,55 | ▲ 1,74% |
| 08/07/2026 | 1.712,39 | ▼ 1,46% | 1.090,56 | ▼ 0,92% |
| 07/07/2026 | 1.737,76 | ▼ 2,78% | 1.100,67 | ▼ 1,49% |
| 06/07/2026 | 1.787,48 | ▲ 9,24% | 1.117,33 | ▲ 4,37% |
| 03/07/2026 | 1.636,25 | ▼ 1,24% | 1.070,57 | ▼ 1,70% |
| 02/07/2026 | 1.656,79 | ▼ 0,53% | 1.089,06 | ▲ 1,66% |
| 01/07/2026 | 1.665,59 | ▲ 5,50% | 1.071,24 | ▲ 0,89% |
Ver a página completa de julho de 2026 — média, mínima e máxima →
Arábica em junho: fechamento R$ 1.578,69 · média R$ 1.472,57 · mínima R$ 1.383,57 · máxima R$ 1.578,69
| Data | Arábica | Var. | Conilon | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 1.578,69 | ▲ 4,26% | 1.061,81 | ▲ 4,37% |
| 29/06/2026 | 1.514,13 | ▼ 0,19% | 1.017,39 | ▼ 3,03% |
| 26/06/2026 | 1.517,04 | ▼ 0,91% | 1.049,14 | ▼ 0,46% |
| 25/06/2026 | 1.530,95 | ▲ 0,90% | 1.054,04 | ▲ 1,55% |
| 24/06/2026 | 1.517,29 | ▲ 1,71% | 1.037,93 | ▲ 1,95% |
| 23/06/2026 | 1.491,84 | ▲ 1,33% | 1.018,11 | ▲ 1,07% |
| 22/06/2026 | 1.472,20 | ▼ 2,11% | 1.007,34 | ▼ 1,81% |
| 19/06/2026 | 1.503,88 | ▲ 0,59% | 1.025,96 | ▲ 0,76% |
| 18/06/2026 | 1.495,05 | ▼ 0,67% | 1.018,24 | ▲ 1,30% |
| 17/06/2026 | 1.505,10 | ▲ 2,10% | 1.005,16 | ▲ 1,69% |
| 16/06/2026 | 1.474,18 | ▲ 3,26% | 988,50 | ▲ 1,48% |
| 15/06/2026 | 1.427,63 | ▲ 0,77% | 974,12 | ▼ 0,10% |
| 12/06/2026 | 1.416,69 | ▲ 0,32% | 975,12 | ▲ 0,80% |
| 11/06/2026 | 1.412,22 | ▲ 1,01% | 967,40 | ▲ 1,28% |
| 10/06/2026 | 1.398,09 | ▲ 1,05% | 955,13 | ▲ 0,99% |
| 09/06/2026 | 1.383,57 | ▼ 0,83% | 945,74 | ▼ 0,28% |
| 08/06/2026 | 1.395,16 | · | 948,38 | · |
Ver a página completa de junho de 2026 — média, mínima e máxima →