Resumo do mês
| Indicador | Média | Mínima | Máxima | Variação no mês |
|---|---|---|---|---|
| Café arábica | R$ 1.472,57 | R$ 1.383,57 | R$ 1.578,69 | +13,15% |
| Café conilon | R$ 1.002,91 | R$ 945,74 | R$ 1.061,81 | +11,96% |
Valores em reais por saca de 60 kg. Veja a cotação do arábica hoje, a do conilon e o histórico completo.
Dia a dia de junho de 2026
| Data | Arábica (R$/sc) | Var. | Conilon (R$/sc) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 1.578,69 | +4,26% | 1.061,81 | +4,37% |
| 29/06/2026 | 1.514,13 | -0,19% | 1.017,39 | -3,03% |
| 26/06/2026 | 1.517,04 | -0,91% | 1.049,14 | -0,46% |
| 25/06/2026 | 1.530,95 | +0,90% | 1.054,04 | +1,55% |
| 24/06/2026 | 1.517,29 | +1,71% | 1.037,93 | +1,95% |
| 23/06/2026 | 1.491,84 | +1,33% | 1.018,11 | +1,07% |
| 22/06/2026 | 1.472,20 | -2,11% | 1.007,34 | -1,81% |
| 19/06/2026 | 1.503,88 | +0,59% | 1.025,96 | +0,76% |
| 18/06/2026 | 1.495,05 | -0,67% | 1.018,24 | +1,30% |
| 17/06/2026 | 1.505,10 | +2,10% | 1.005,16 | +1,69% |
| 16/06/2026 | 1.474,18 | +3,26% | 988,50 | +1,48% |
| 15/06/2026 | 1.427,63 | +0,77% | 974,12 | -0,10% |
| 12/06/2026 | 1.416,69 | +0,32% | 975,12 | +0,80% |
| 11/06/2026 | 1.412,22 | +1,01% | 967,40 | +1,28% |
| 10/06/2026 | 1.398,09 | +1,05% | 955,13 | +0,99% |
| 09/06/2026 | 1.383,57 | -0,83% | 945,74 | -0,28% |
| 08/06/2026 | 1.395,16 | — | 948,38 | — |
Histórico completo Julho/2026 →
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação ao vivo na página inicial.