Resumo do mês
| Indicador | Média | Mínima | Máxima | Variação no mês |
|---|---|---|---|---|
| Café arábica | R$ 1.770,88 | R$ 1.712,28 | R$ 1.826,58 | +2,11% |
| Café conilon | R$ 1.065,17 | R$ 1.021,90 | R$ 1.111,86 | -6,03% |
Valores em reais por saca de 60 kg. Veja a cotação do arábica hoje, a do conilon e o histórico completo.
Dia a dia de agosto de 2026
| Data | Arábica (R$/sc) | Var. | Conilon (R$/sc) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.748,44 | +1,15% | 1.022,13 | -0,53% |
| 28/08/2026 | 1.728,61 | -0,81% | 1.027,55 | +0,55% |
| 27/08/2026 | 1.742,74 | -3,22% | 1.021,90 | -1,37% |
| 26/08/2026 | 1.800,79 | -1,12% | 1.036,13 | -1,20% |
| 25/08/2026 | 1.821,25 | -0,29% | 1.048,71 | -0,94% |
| 24/08/2026 | 1.826,58 | +1,27% | 1.058,71 | +0,64% |
| 21/08/2026 | 1.803,76 | -0,98% | 1.051,93 | -1,33% |
| 20/08/2026 | 1.821,66 | +0,94% | 1.066,15 | +0,33% |
| 19/08/2026 | 1.804,65 | -0,59% | 1.062,69 | -1,16% |
| 18/08/2026 | 1.815,45 | +1,72% | 1.075,11 | +2,10% |
| 17/08/2026 | 1.784,82 | -0,52% | 1.052,95 | +0,36% |
| 14/08/2026 | 1.794,15 | +0,83% | 1.049,17 | -1,45% |
| 13/08/2026 | 1.779,40 | +0,47% | 1.064,62 | -1,16% |
| 12/08/2026 | 1.771,09 | +0,49% | 1.077,11 | -0,90% |
| 11/08/2026 | 1.762,44 | +0,70% | 1.086,88 | -0,50% |
| 10/08/2026 | 1.750,23 | +1,05% | 1.092,38 | +0,30% |
| 07/08/2026 | 1.732,12 | +0,24% | 1.089,15 | -0,12% |
| 06/08/2026 | 1.727,89 | -0,14% | 1.090,51 | -1,92% |
| 05/08/2026 | 1.730,24 | +0,02% | 1.111,86 | +1,53% |
| 04/08/2026 | 1.729,84 | +1,03% | 1.095,15 | +0,69% |
| 03/08/2026 | 1.712,28 | -1,83% | 1.087,68 | -0,45% |
← Julho/2026 Histórico completo Setembro/2026 →
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação ao vivo na página inicial.