Sobre o café arábica em Venda Nova do Imigrante
Venda Nova do Imigrante, nas montanhas capixabas, une café arábica e agroturismo de origem italiana. O preço de cada negócio varia com a qualidade do lote e o frete.
A Região Central do Espírito Santo reúne as montanhas capixabas, onde o arábica de altitude é cultivado nas partes altas e o conilon nas terras mais baixas e quentes.
Outras cidades na Região Central do ES: Afonso Cláudio, Brejetuba, Cariacica, Domingos Martins, Itaguaçu, Santa Teresa, Vitória.
Histórico do preço do café arábica (indicador nacional) - últimos 30 dias
| Data | Preço (R$/sc 60kg) | Var. |
|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.572,01 | -0,34% |
| 01/10/2026 | R$ 1.577,42 | +0,04% |
| 30/09/2026 | R$ 1.576,85 | +0,82% |
| 29/09/2026 | R$ 1.564,02 | +0,48% |
| 28/09/2026 | R$ 1.556,57 | +1,19% |
| 25/09/2026 | R$ 1.538,29 | +1,42% |
| 24/09/2026 | R$ 1.516,81 | +0,25% |
| 23/09/2026 | R$ 1.513,01 | +0,11% |
| 22/09/2026 | R$ 1.511,31 | -1,49% |
| 21/09/2026 | R$ 1.534,23 | -0,80% |
| 18/09/2026 | R$ 1.546,58 | +0,30% |
| 17/09/2026 | R$ 1.541,97 | -1,56% |
| 16/09/2026 | R$ 1.566,48 | -1,38% |
| 15/09/2026 | R$ 1.588,43 | -0,40% |
| 14/09/2026 | R$ 1.594,86 | -0,13% |
| 11/09/2026 | R$ 1.596,87 | -1,36% |
| 10/09/2026 | R$ 1.618,91 | -1,72% |
| 09/09/2026 | R$ 1.647,29 | +0,72% |
| 08/09/2026 | R$ 1.635,57 | -1,47% |
| 04/09/2026 | R$ 1.659,93 | -0,74% |
| 03/09/2026 | R$ 1.672,25 | -1,44% |
| 02/09/2026 | R$ 1.696,62 |
O que influencia esse preço
A cotação do café arábica varia conforme clima, oferta e demanda, câmbio (dólar) e estoques. Entenda em detalhe nos fatores que influenciam o preço e veja por que arábica e conilon têm preços diferentes.