Atualizado Hoje às 19:00 · pregão fechado
Fonte: Cepea/Esalq · indicador nacional
Cotação do Café
Preços, histórico e análises

Preço do café em outubro de 2026

Em outubro de 2026, a saca de 60 kg do café arábica custou em média R$ 1.586,08 (mínima de R$ 1.531,88 e máxima de R$ 1.627,46); o conilon ficou em média R$ 965,71, pelo indicador Cepea/Esalq, em 21 pregões.

Resumo do mês

IndicadorMédiaMínimaMáximaVariação no mês
Café arábicaR$ 1.586,08R$ 1.531,88R$ 1.627,46+1,33%
Café conilonR$ 965,71R$ 936,73R$ 992,41+0,00%

Valores em reais por saca de 60 kg. Veja a cotação do arábica hoje, a do conilon e o histórico completo.

Dia a dia de outubro de 2026

DataArábica (R$/sc)Var.Conilon (R$/sc)Var.
30/10/2026 1.598,37+0,48% 972,44+0,72%
29/10/2026 1.590,72-0,20% 965,47+0,56%
28/10/2026 1.593,89-1,01% 960,10-0,81%
27/10/2026 1.610,19-1,06% 967,97+1,40%
26/10/2026 1.627,46+1,59% 954,64+1,91%
23/10/2026 1.601,95-1,11% 936,73-0,58%
22/10/2026 1.619,85-0,07% 942,15-2,76%
21/10/2026 1.620,92+0,67% 968,87+0,09%
20/10/2026 1.610,14+0,20% 967,97-0,54%
19/10/2026 1.606,94+0,36% 973,27+1,04%
16/10/2026 1.601,25+1,52% 963,28-0,50%
15/10/2026 1.577,21+0,38% 968,10-0,47%
14/10/2026 1.571,19+1,55% 972,64+0,15%
13/10/2026 1.547,28+1,01% 971,18+1,03%
09/10/2026 1.531,88-0,85% 961,31+0,57%
08/10/2026 1.544,99-1,38% 955,89-1,46%
07/10/2026 1.566,59-0,15% 970,02-0,71%
06/10/2026 1.568,95+0,02% 976,94+1,13%
05/10/2026 1.568,56-0,22% 966,00-2,66%
02/10/2026 1.572,01-0,34% 992,41+2,05%
01/10/2026 1.577,42+0,04% 972,44-1,32%

← Setembro/2026 Histórico completo Novembro/2026 →

Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação ao vivo na página inicial.