| Local | Preço (R$/sc 60kg) | Var. |
|---|---|---|
| Franca/SP (Cocapec) | R$ 1.830,00 | +0,55% |
| Altinópolis | R$ 1.741,75 | +0,87% |
| Batatais | R$ 1.741,75 | +0,87% |
| Cristais Paulista | R$ 1.741,75 | +0,87% |
| Jeriquara | R$ 1.741,75 | +0,87% |
| Patrocínio Paulista | R$ 1.741,75 | +0,87% |
| Pedregulho | R$ 1.741,75 | +0,87% |
| Restinga | R$ 1.741,75 | +0,87% |
| Rifaina | R$ 1.741,75 | +0,87% |
| São José da Bela Vista | R$ 1.741,75 | +0,87% |
| Caconde | R$ 1.729,84 | +1,03% |
| Espírito Santo do Pinhal | R$ 1.729,84 | +1,03% |
| Garça | R$ 1.729,84 | +1,03% |
| São Sebastião da Grama | R$ 1.729,84 | +1,03% |
| Marília | R$ 1.700,00 | -5,56% |
| Ourinhos | R$ 1.680,00 | -6,67% |
Os valores acima são do mercado físico do café arábica em São Paulo, em reais por saca de 60 kg. Compare com o indicador nacional e acompanhe a evolução no histórico de preços.
Cotação por cidade (16)
Toque na sua cidade para ver a cotação completa, com histórico e conversões:
Alta Mogiana
FrancaR$ 1.830,00AltinópolisR$ 1.741,75BatataisR$ 1.741,75Cristais PaulistaR$ 1.741,75JeriquaraR$ 1.741,75Patrocínio PaulistaR$ 1.741,75PedregulhoR$ 1.741,75RestingaR$ 1.741,75RifainaR$ 1.741,75São José da Bela VistaR$ 1.741,75
Média Mogiana
Alta Paulista
Médio Paranapanema
Histórico do café arábica em São Paulo — últimos 30 dias
| Data | Preço (R$/sc 60kg) | Var. |
|---|---|---|
| 04/08/2026 | R$ 1.830,00 | +0,55% |
| 03/08/2026 | R$ 1.820,00 | +1,11% |
| 31/07/2026 | R$ 1.800,00 | -3,23% |
| 30/07/2026 | R$ 1.860,00 | +2,20% |
| 29/07/2026 | R$ 1.820,00 | +0,00% |
| 28/07/2026 | R$ 1.820,00 | -4,21% |
| 27/07/2026 | R$ 1.900,00 | +5,56% |
| 24/07/2026 | R$ 1.800,00 | +1,12% |
| 23/07/2026 | R$ 1.780,00 | +0,00% |
| 22/07/2026 | R$ 1.780,00 | -1,11% |
| 21/07/2026 | R$ 1.800,00 | -1,10% |
| 20/07/2026 | R$ 1.820,00 | +0,00% |
| 17/07/2026 | R$ 1.820,00 | +1,11% |
| 16/07/2026 | R$ 1.800,00 | +1,69% |
| 15/07/2026 | R$ 1.770,00 | -2,75% |
| 14/07/2026 | R$ 1.820,00 | +2,25% |
| 13/07/2026 | R$ 1.780,00 | -1,11% |
| 10/07/2026 | R$ 1.800,00 | -2,70% |
| 09/07/2026 | R$ 1.850,00 | +2,78% |
| 08/07/2026 | R$ 1.800,00 | +0,00% |
| 07/07/2026 | R$ 1.800,00 | -2,17% |
| 06/07/2026 | R$ 1.840,00 |
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação completa e por região na página inicial.
Perguntas frequentes
Qual o preço do café arábica em São Paulo hoje?
Hoje (04/08/2026), há 16 cotações de café arábica em São Paulo. Por exemplo, em Franca/SP a saca de 60 kg está a R$ 1.830,00.