| Local | Preço (R$/sc 60kg) | Var. |
|---|---|---|
| Franca/SP (Cocapec) | R$ 1.630,00 | -1,21% |
| São João da Boa Vista | R$ 1.800,00 | +5,88% |
| Altinópolis | R$ 1.651,71 | +0,00% |
| Andradina | R$ 1.651,71 | +0,00% |
| Araçatuba | R$ 1.651,71 | +0,00% |
| Barretos | R$ 1.651,71 | +0,00% |
| Batatais | R$ 1.651,71 | +0,00% |
| Birigui | R$ 1.651,71 | +0,00% |
| Cristais Paulista | R$ 1.651,71 | +0,00% |
| Ilha Solteira | R$ 1.651,71 | +0,00% |
| Irapuã | R$ 1.651,71 | +0,00% |
| Jeriquara | R$ 1.651,71 | +0,00% |
| Patrocínio Paulista | R$ 1.651,71 | +0,00% |
| Pedregulho | R$ 1.651,71 | +0,00% |
| Restinga | R$ 1.651,71 | +0,00% |
| Rifaina | R$ 1.651,71 | +0,00% |
| São José da Bela Vista | R$ 1.651,71 | +0,00% |
| São Paulo | R$ 1.611,06 | +0,00% |
| Ourinhos | R$ 1.600,00 | +0,00% |
| Marília | R$ 1.586,56 | +0,00% |
| Caconde | R$ 1.582,01 | +0,00% |
| Espírito Santo do Pinhal | R$ 1.582,01 | +0,00% |
| Garça | R$ 1.582,01 | +0,00% |
| São Sebastião da Grama | R$ 1.582,01 | +0,00% |
Os valores acima são do mercado físico do café arábica em São Paulo, em reais por saca de 60 kg. Compare com o indicador nacional e acompanhe a evolução no histórico de preços.
Cotação por cidade (24)
Toque na sua cidade para ver a cotação completa, com histórico e conversões:
Alta Mogiana
FrancaR$ 1.630,00AltinópolisR$ 1.651,71BatataisR$ 1.651,71Cristais PaulistaR$ 1.651,71JeriquaraR$ 1.651,71Patrocínio PaulistaR$ 1.651,71PedregulhoR$ 1.651,71RestingaR$ 1.651,71RifainaR$ 1.651,71São José da Bela VistaR$ 1.651,71
Noroeste Paulista
Média Mogiana
Espírito Santo do PinhalR$ 1.582,01CacondeR$ 1.582,01São Sebastião da GramaR$ 1.582,01São João da Boa VistaR$ 1.800,00
Alta Paulista
Médio Paranapanema
Norte Paulista
Capital paulista
Histórico do café arábica em São Paulo - últimos 30 dias
| Data | Preço (R$/sc 60kg) | Var. |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | R$ 1.630,00 | +0,00% |
| 03/11/2026 | R$ 1.630,00 | -1,21% |
| 30/10/2026 | R$ 1.650,00 | -1,20% |
| 29/10/2026 | R$ 1.670,00 | +1,21% |
| 28/10/2026 | R$ 1.650,00 | +1,23% |
| 27/10/2026 | R$ 1.630,00 | -1,81% |
| 26/10/2026 | R$ 1.660,00 | -5,68% |
| 23/10/2026 | R$ 1.760,00 | +6,02% |
| 22/10/2026 | R$ 1.660,00 | -2,35% |
| 21/10/2026 | R$ 1.700,00 | +0,00% |
| 20/10/2026 | R$ 1.700,00 | +1,19% |
| 19/10/2026 | R$ 1.680,00 | -1,18% |
| 16/10/2026 | R$ 1.700,00 | -1,16% |
| 15/10/2026 | R$ 1.720,00 | +4,24% |
| 14/10/2026 | R$ 1.650,00 | -0,60% |
| 13/10/2026 | R$ 1.660,00 | +3,75% |
| 09/10/2026 | R$ 1.600,00 | +2,56% |
| 08/10/2026 | R$ 1.560,00 | -1,27% |
| 07/10/2026 | R$ 1.580,00 | -4,24% |
| 06/10/2026 | R$ 1.650,00 | +0,00% |
| 05/10/2026 | R$ 1.650,00 |
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação completa e por região na página inicial.
Perguntas frequentes
Qual o preço do café arábica em São Paulo hoje?
Hoje (05/11/2026), há 24 cotações de café arábica em São Paulo. Por exemplo, em Franca/SP a saca de 60 kg está a R$ 1.630,00.