Sobre o café arábica em Poços de Caldas
O Sul de Minas é a maior região produtora de café arábica do Brasil, com lavouras entre 900 e 1.300 m de altitude e clima ameno. A colheita vai de maio a setembro e predominam cafés de bebida mole a dura, doces e encorpados. É a sede de grandes cooperativas, como a Cooxupé (Guaxupé) e a Minasul (Varginha).
Outras cidades no Sul de Minas: Alfenas, Alterosa, Andrelândia, Boa Esperança, Bom Jesus da Penha, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Capetinga, Fortaleza de Minas.
Histórico do café arábica em Poços de Caldas/MG — últimos 30 dias
| Data | Preço (R$/sc 60kg) | Var. |
|---|---|---|
| 04/08/2026 | R$ 1.790,00 | -1,10% |
| 03/08/2026 | R$ 1.810,00 | +0,00% |
| 31/07/2026 | R$ 1.810,00 | -0,55% |
| 30/07/2026 | R$ 1.820,00 | -1,62% |
| 29/07/2026 | R$ 1.850,00 | -2,12% |
| 28/07/2026 | R$ 1.890,00 | -0,53% |
| 27/07/2026 | R$ 1.900,00 | +0,00% |
| 24/07/2026 | R$ 1.900,00 | +0,00% |
| 23/07/2026 | R$ 1.900,00 | +5,56% |
| 22/07/2026 | R$ 1.800,00 | -2,17% |
| 21/07/2026 | R$ 1.840,00 | +0,27% |
| 20/07/2026 | R$ 1.835,00 | +0,00% |
| 17/07/2026 | R$ 1.835,00 | +0,00% |
| 16/07/2026 | R$ 1.835,00 | -1,34% |
| 15/07/2026 | R$ 1.860,00 | +0,00% |
| 14/07/2026 | R$ 1.860,00 | +1,64% |
| 13/07/2026 | R$ 1.830,00 | +0,00% |
| 10/07/2026 | R$ 1.830,00 | +0,00% |
| 09/07/2026 | R$ 1.830,00 | +2,81% |
| 08/07/2026 | R$ 1.780,00 | +0,00% |
| 07/07/2026 | R$ 1.780,00 | -5,32% |
| 06/07/2026 | R$ 1.880,00 |
O que influencia esse preço
A cotação do café arábica varia conforme clima, oferta e demanda, câmbio (dólar) e estoques. Entenda em detalhe nos fatores que influenciam o preço e veja por que arábica e conilon têm preços diferentes.